Если Вы оформили заявку с 9:00 до 18:00, мы перезвоним Вам в течение 30 минут.
Если Вы оформили заявку после 18:00, мы перезвоним на следующий день до 11:00.
Ходовая часть | для автомобилей со стандартной ходовой частью |
Форма пружины | винтовая пружина |
Вес [кг] | 2,52 |
Толщина 1 [мм] | 13 |
Внешний диаметр [мм] | 154 |
Длина [мм] | 362 |
Модель | Модицикация | Года выпуска |
---|---|---|
CARENS II (FJ) | 2.0 CRDi [D4EA] 113 л.с. / 83 KW Дизель | 07.2002 - до н.в. |
CARENS II (FJ) | 2.0 CRDi [D4EA] 140 л.с. / 103 KW Дизель | 11.2005 - до н.в. |
CARENS II (FJ) | 2.0 CVVT [G4GC] 139 л.с. / 102 KW бензин | 08.2004 - до н.в. |
Иногда это достаточно сложный процесс, требующий особой квалификации, но зачастую это не проблема для профессиональных авто слесарей, ходовиков. Именно поэтому мы рекомендуем производить установку амортизаторов и замену стоек на специализированных СТО.
Так же вы будете иметь документ, акт выполненных работ, который необходим для гарантии.