Если Вы оформили заявку с 9:00 до 18:00, мы перезвоним Вам в течение 30 минут.
Если Вы оформили заявку после 18:00, мы перезвоним на следующий день до 11:00.
Ходовая часть | для автомобилей со стандартной ходовой частью |
Форма пружины | винтовая пружина |
Вес [кг] | 1,8 |
Толщина 1 [мм] | 11,5 |
Внешний диаметр [мм] | 141 |
Длина [мм] | 316 |
Модель | Модицикация | Года выпуска |
---|---|---|
PAJERO PININ (H6_W, H7_W) | 1.8 (H76W, H66W) [4G93 ] 114 л.с. / 84 KW бензин | 11.2001 - 06.2007 |
PAJERO PININ (H6_W, H7_W) | 1.8 GDI (H66W) [4G93 (GDI)] 120 л.с. / 88 KW бензин | 10.1999 - 06.2007 |
PAJERO PININ (H6_W, H7_W) | 2.0 GDI (H67W, H77W) [4G94 (GDI)] 129 л.с. / 95 KW бензин | 10.2000 - 06.2007 |
Иногда это достаточно сложный процесс, требующий особой квалификации, но зачастую это не проблема для профессиональных авто слесарей, ходовиков. Именно поэтому мы рекомендуем производить установку амортизаторов и замену стоек на специализированных СТО.
Так же вы будете иметь документ, акт выполненных работ, который необходим для гарантии.