Если Вы оформили заявку с 9:00 до 18:00, мы перезвоним Вам в течение 30 минут.
Если Вы оформили заявку после 18:00, мы перезвоним на следующий день до 11:00.
Ходовая часть | для автомобилей со стандартной ходовой частью |
Форма пружины | винтовая пружина |
Вес [кг] | 1,76 |
Толщина 1 [мм] | 13 |
Внешний диаметр [мм] | 135 |
Длина [мм] | 269 |
Модель | Модицикация | Года выпуска |
---|---|---|
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V [D4F 764] 78 л.с. / 58 KW бензин | 06.2005 - до н.в. |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V [D4F 786] 103 л.с. / 76 KW бензин | 09.2010 - до н.в. |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) [D4F 740] 75 л.с. / 55 KW эластичное топливо | 07.2008 - до н.в. |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) [D4F 742] 75 л.с. / 55 KW эластичное топливо | 07.2008 - до н.в. |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) [D4F 740] 75 л.с. / 55 KW бензин | 06.2005 - до н.в. |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0P, CR0P) [D4F 784] 101 л.с. / 74 KW бензин | 05.2007 - до н.в. |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) [D4F 740] 65 л.с. / 48 KW бензин | 06.2005 - до н.в. |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.4 16V [K4J 780] 98 л.с. / 72 KW бензин | 06.2005 - до н.в. |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi [K9K 752] 65 л.с. / 48 KW Дизель | 05.2005 - до н.в. |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi [K9K 752] 64 л.с. / 47 KW Дизель | 06.2005 - до н.в. |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR0H, CR0H) [K9K 764] 106 л.с. / 78 KW Дизель | 06.2005 - до н.в. |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR17, CR17) [K9K 766] 86 л.с. / 63 KW Дизель | 06.2005 - до н.в. |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR1C, CR1C) [K9K 772] 103 л.с. / 76 KW Дизель | 06.2005 - до н.в. |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (C/BR1G) [K9K 768] 68 л.с. / 50 KW Дизель | 06.2005 - до н.в. |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (C/BR1G) [K9K 714] 68 л.с. / 50 KW Дизель | 06.2005 - до н.в. |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) [K4M 800] 112 л.с. / 82 KW бензин | 06.2005 - до н.в. |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) [K4M 801] 112 л.с. / 82 KW бензин | 06.2005 - до н.в. |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) [K4M 804] 88 л.с. / 65 KW бензин | 06.2005 - до н.в. |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V GT (BR10, CR10) [K4M 862] 128 л.с. / 94 KW бензин | 06.2009 - до н.в. |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) [D4F 740] 65 л.с. / 48 KW бензин | 05.2005 - до н.в. |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) [D4F 740] 75 л.с. / 55 KW бензин | 12.2004 - до н.в. |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0S) [D4F 764] 78 л.с. / 58 KW бензин | 12.2004 - до н.в. |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 16V Hi-Flex [D4F 740] 75 л.с. / 55 KW эластичное топливо | 10.2008 - до н.в. |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 16V (JP0W) [D4F 784] 101 л.с. / 74 KW бензин | 05.2007 - до н.в. |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.4 (JP01, JP0J) [K4J 770] 98 л.с. / 72 KW бензин | 12.2004 - до н.в. |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0D, JP0D) [K9K 750] 82 л.с. / 60 KW Дизель | 09.2004 - до н.в. |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0E, JP0E) [K9K 752] 65 л.с. / 48 KW Дизель | 12.2004 - до н.в. |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0F, JP0F) [K9K 766] 86 л.с. / 63 KW Дизель | 12.2004 - до н.в. |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0F, JP0F) [K9K 760] 86 л.с. / 63 KW Дизель | 12.2004 - до н.в. |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0G, JP0G) [K9K 768] 68 л.с. / 50 KW Дизель | 12.2004 - до н.в. |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0G, JP0G) [K9K 762] 68 л.с. / 50 KW Дизель | 12.2004 - до н.в. |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (JP02) [K9K 772] 103 л.с. / 76 KW Дизель | 05.2007 - до н.в. |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (JP0G, JP0H) [K9K 764] 106 л.с. / 78 KW Дизель | 05.2005 - до н.в. |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) [K4M 790] 112 л.с. / 82 KW бензин | 12.2004 - до н.в. |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) [K4M 791] 112 л.с. / 82 KW бензин | 12.2004 - до н.в. |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) [K4M 800] 112 л.с. / 82 KW бензин | 12.2004 - до н.в. |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) [K4M 801] 112 л.с. / 82 KW бензин | 12.2004 - до н.в. |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.6 (JP0L, JP0V) [K4M 794] 88 л.с. / 65 KW бензин | 12.2004 - до н.в. |
RENAULT TRUCKS 8200341248 |
Иногда это достаточно сложный процесс, требующий особой квалификации, но зачастую это не проблема для профессиональных авто слесарей, ходовиков. Именно поэтому мы рекомендуем производить установку амортизаторов и замену стоек на специализированных СТО.
Так же вы будете иметь документ, акт выполненных работ, который необходим для гарантии.