Продажа амортизаторов и стоек Koni, Kayaba, KYB, Boge, Bilstein, Monroe, Sachs с доставкой по Украине. Бесплатная доставка. Оплата при получении. Оплата по безналичному расчету. Позвонив нам, Вы сможете получить бесплатные консультации. Хотите купить амортизаторы, смело обращайтесь к нам и мы подберем для Вас оптимальный вариант в соотношении цены и качества.
(050) 402·11·67 МТС (097) 020·07·27 Киевстар (093) 364·99·07 Life Заказать обратный звонок
Каталоги Доставка и оплата Гарантия О магазине Контакты
Запрос амортизаторов по автомобилю
Спасибо за обращение!

Если Вы оформили заявку с 9:00 до 18:00, мы перезвоним Вам в течение 30 минут.

Если Вы оформили заявку после 18:00, мы перезвоним на следующий день до 11:00.

Контактная информация

Поля, обозначеные *, обязательные для заполнения.

Sachs SAC 112277

0
SAC 112277
Уточняйте
Купить в 1 клик
Спасибо за обращение! Ожидайте звонка менеджера.
Доставка по Украине
Мы доставим этот товар курьерскими службами
Новая Почта, Ин-Тайм
Условия доставки →
Оплата
При получении, Наличными, Безналичными, Visa / MasterCard, Мгновенная рассрочка
Способы оплаты →
Гарантия
  • от 6 месяцев официальной гарантии от производителя
  • обмен/возврат товара в течение 14 дней

Амортизатор DAF 65, 75, 85, 95

Оригинальный номер: SAC 112277

Характеристики
ПараметрNOV45X250
Система амортизаторадвухтрубный
Вид амортизаторадавление масла
Способ крепления амортизатораверхний стержень
Способ крепления амортизаторанижнее отверстие
Мгновенная рассрочка
Применение к автомобилям
МодельМодицикацияГода выпуска
65 FA 65.180 [NS 133 M] 181 л.с. / 133 KW Дизель 03.1993 - 02.1998
65 FA 65.180 [NS 133 L] 181 л.с. / 133 KW Дизель 03.1993 - 02.1998
65 FA 65.210 [NS 156 M] 212 л.с. / 156 KW Дизель 03.1993 - 02.1998
65 FA 65.210 [NS 156 L] 212 л.с. / 156 KW Дизель 03.1993 - 02.1998
65 FA 65.240 [NS 177 M] 241 л.с. / 177 KW Дизель 05.1996 - 02.1998
75 FA 75.240 [RS 180 L] 245 л.с. / 180 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
75 FA 75.240 [RS 180 M] 245 л.с. / 180 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
75 FA 75.240 [RS 180] 245 л.с. / 180 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
75 FA 75.270 [RS 200 L] 272 л.с. / 200 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
75 FA 75.270 [RS 200 M] 272 л.с. / 200 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
75 FA 75.270 [RS 200] 272 л.с. / 200 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
75 FA 75.300 [RS 222 L] 302 л.с. / 222 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
75 FA 75.300 [RS 222 M] 302 л.с. / 222 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
75 FA 75.300 [RS 222] 302 л.с. / 222 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
85 FA 85.330 [WS 242] 329 л.с. / 242 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
85 FA 85.330 [WS 242 L] 329 л.с. / 242 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
85 FA 85.330 [WS 242 M] 329 л.с. / 242 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
85 FA 85.360 [WS 268] 364 л.с. / 268 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
85 FA 85.360 [WS 268 L] 364 л.с. / 268 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
85 FA 85.360 [WS 268 M] 364 л.с. / 268 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
85 FA 85.400 [WS 295 M] 401 л.с. / 295 KW Дизель 03.1995 - 02.1998
85 FAD 85.330 [WS 242 L] 329 л.с. / 242 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
85 FAD 85.330 [WS 242 M] 329 л.с. / 242 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
85 FAD 85.360 [WS 268 L] 364 л.с. / 268 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
85 FAD 85.360 [WS 268 M] 364 л.с. / 268 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
85 FAD 85.400 [WS 295 M] 401 л.с. / 295 KW Дизель 03.1995 - 02.1998
85 FAT 85.330 [WS 242 L] 329 л.с. / 242 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
85 FAT 85.330 [WS 242 M] 329 л.с. / 242 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
85 FAT 85.360 [WS 268 L] 364 л.с. / 268 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
85 FAT 85.360 [WS 268 M] 364 л.с. / 268 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
85 FAT 85.400 [WS 295 M] 401 л.с. / 295 KW Дизель 03.1995 - 02.1998
85 FTG 85.330 [WS 242 L] 329 л.с. / 242 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
85 FTG 85.330 [WS 242 M] 329 л.с. / 242 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
85 FTG 85.360 [WS 268 L] 364 л.с. / 268 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
85 FTG 85.360 [WS 268 M] 364 л.с. / 268 KW Дизель 07.1992 - 02.1998
85 FTG 85.400 [WS 295 M] 401 л.с. / 295 KW Дизель 03.1995 - 02.1998
95 FA 95.310 [WS 225] 306 л.с. / 225 KW Дизель 09.1987 - 09.1990
95 FA 95.330 [WS 242] 330 л.с. / 242 KW Дизель 08.1990 - 01.1993
95 FA 95.350 [WS 259] 352 л.с. / 259 KW Дизель 09.1987 - 09.1990
95 FA 95.360 [WS 268] 364 л.с. / 268 KW Дизель 08.1990 - 01.1998
95 FA 95.360 [WS 268 G] 364 л.с. / 268 KW Дизель 08.1990 - 01.1998
95 FA 95.360 [WS 268 L] 364 л.с. / 268 KW Дизель 08.1990 - 01.1998
95 FA 95.360 [WS 268 M] 364 л.с. / 268 KW Дизель 08.1990 - 01.1998
95 FA 95.380 [WS 282] 384 л.с. / 282 KW Дизель 09.1987 - 09.1990
95 FA 95.400 [WS 295] 401 л.с. / 295 KW Дизель 08.1990 - 01.1998
95 FA 95.400 [WS 295 G] 401 л.с. / 295 KW Дизель 08.1990 - 01.1998
95 FA 95.400 [WS 295 L] 401 л.с. / 295 KW Дизель 08.1990 - 01.1998
95 FA 95.400 [WS 295 M] 401 л.с. / 295 KW Дизель 08.1990 - 01.1998
95 FA 95.430 [WS 315] 428 л.с. / 315 KW Дизель 02.1992 - 01.1998
95 FA 95.430 [WS 315 G] 428 л.с. / 315 KW Дизель 02.1992 - 01.1998
95 FA 95.430 [WS 315 L] 428 л.с. / 315 KW Дизель 02.1992 - 01.1998
95 FA 95.430 [WS 315 M] 428 л.с. / 315 KW Дизель 02.1992 - 01.1998
95 FAD 95.350 [WS 259] 352 л.с. / 259 KW Дизель 09.1987 - 09.1990
95 FAD 95.360 [WS 268] 364 л.с. / 268 KW Дизель 08.1990 - 01.1998
95 FAD 95.360 [WS 268 G] 364 л.с. / 268 KW Дизель 08.1990 - 01.1998
95 FAD 95.360 [WS 268 L] 364 л.с. / 268 KW Дизель 08.1990 - 01.1998
95 FAD 95.360 [WS 268 M] 364 л.с. / 268 KW Дизель 08.1990 - 01.1998
95 FAD 95.380 [WS 282] 384 л.с. / 282 KW Дизель 09.1987 - 09.1990
95 FAD 95.400 [WS 295] 401 л.с. / 295 KW Дизель 08.1990 - 01.1998
95 FAD 95.400 [WS 295 G] 401 л.с. / 295 KW Дизель 08.1990 - 01.1998
95 FAD 95.400 [WS 295 M] 401 л.с. / 295 KW Дизель 08.1990 - 01.1998
95 FAD 95.400 [WS 295 L] 401 л.с. / 295 KW Дизель 08.1990 - 01.1998
95 FAD 95.430 [WS 315] 428 л.с. / 315 KW Дизель 02.1992 - 01.1998
95 FAD 95.430 [WS 315 L] 428 л.с. / 315 KW Дизель 02.1992 - 01.1998
95 FAD 95.430 [WS 315 M] 428 л.с. / 315 KW Дизель 02.1992 - 01.1998
95 FAT 95.350 [WS 259] 352 л.с. / 259 KW Дизель 09.1987 - 09.1990
95 FAT 95.360 [WS 268] 364 л.с. / 268 KW Дизель 08.1990 - 01.1998
95 FAT 95.360 [WS 268 G] 364 л.с. / 268 KW Дизель 08.1990 - 01.1998
95 FAT 95.360 [WS 268 L] 364 л.с. / 268 KW Дизель 08.1990 - 01.1998
95 FAT 95.360 [WS 268 M] 364 л.с. / 268 KW Дизель 08.1990 - 01.1998
95 FAT 95.380 [WS 282] 384 л.с. / 282 KW Дизель 09.1987 - 09.1990
95 FAT 95.400 [WS 295] 401 л.с. / 295 KW Дизель 08.1990 - 01.1998
95 FAT 95.400 [WS 295 G] 401 л.с. / 295 KW Дизель 08.1990 - 01.1998
95 FAT 95.400 [WS 295 L] 401 л.с. / 295 KW Дизель 08.1990 - 01.1998
95 FAT 95.400 [WS 295 M] 401 л.с. / 295 KW Дизель 08.1990 - 01.1998
95 FAT 95.430 [WS 315] 428 л.с. / 315 KW Дизель 02.1992 - 01.1998
95 FAT 95.430 [WS 315 L] 428 л.с. / 315 KW Дизель 02.1992 - 01.1998
95 FAT 95.430 [WS 315 M] 428 л.с. / 315 KW Дизель 02.1992 - 01.1998
Оригинальные номера
DAF
086756, 1283725
Замена/Установка Амортизаторов SAC 112277 на Автомобиле

Иногда это достаточно сложный процесс, требующий особой квалификации, но зачастую это не проблема для профессиональных авто слесарей, ходовиков. Именно поэтому мы рекомендуем производить установку амортизаторов и замену стоек на специализированных СТО.

Так же вы будете иметь документ, акт выполненных работ, который необходим для гарантии.

Возникли сложности при выборе запчастей?
Наш консультант готов лично подобрать запчасти под Ваш авто
Доставка Амортизаторов по Украине во все города:
  • Александрия
  • Алчевск
  • Бердичев
  • Бердянск
  • Белая Церковь
  • Белгород-Днестровский
  • Борисполь
  • Бровары
  • Вишневое
  • Винница
  • Вознесенск
  • Владимир-Волынский
  • Горловка
  • Днепродзержинск
  • Днепропетровск
  • Донецк
  • Дрогобыч
  • Дубно
  • Дунаевцы
  • Евпатория
  • Житомир
  • Желтые Воды
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Измаил
  • Илличевск
  • Каменец-Подольский
  • Киев
  • Кировоград
  • Ковель
  • Коломыя
  • Комсомольск
  • Коростень
  • Котовск
  • Крамоторск
  • Красноперекопск
  • Кременчук
  • Кривой Рог
  • Лубны
  • Луганск
  • Луцк
  • Львов
  • Макеевка
  • Мариуполь
  • Мелитополь
  • Миргород
  • Мукачево
  • Нежин
  • Никополь
  • Николаев
  • Новая Каховка
  • Обухов
  • Одесса
  • Павлоград
  • Первомайск (Николаев)
  • Полтава
  • Прилуки
  • Ровно
  • Северодонецк
  • Славута
  • Славянск
  • Смела
  • Сторожинец
  • Стрый
  • Сумы
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Умань
  • Феодосия
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкассы
  • Чернигов
  • Черновцы
  • Шостка
  • Южноукраинск
Корзина