Если Вы оформили заявку с 9:00 до 18:00, мы перезвоним Вам в течение 30 минут.
Если Вы оформили заявку после 18:00, мы перезвоним на следующий день до 11:00.
Параметр | MSE27/11X57A1WN |
Система амортизатора | двухтрубный |
Вид амортизатора | давление газа |
Способ крепления амортизатора | верхнее отверстие |
Способ крепления амортизатора | нижний стержень |
Модель | Модицикация | Года выпуска |
---|---|---|
F 2000 | 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC [D 2865 LF20] 290 л.с. / 213 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC [D 2865 LF24] 290 л.с. / 213 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS [D 2865 LF20] 290 л.с. / 213 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS [D 2865 LF24] 290 л.с. / 213 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC [D 2865 LF21] 340 л.с. / 250 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS [D 2865 LF21] 340 л.с. / 250 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL [D 2866 LF20] 400 л.с. / 294 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS [D 2866 LF20] 400 л.с. / 294 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC [D 2865 LF22] 269 л.с. / 198 KW Дизель | 01.1994 - 12.1995 |
F 2000 | 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC [D 2865 LF23] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 01.1994 - 12.1995 |
F 2000 | 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC [D 2865 LF21] 340 л.с. / 250 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 90 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL [D 2866 LF05] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL [D 2866 LF15] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL [D 2866 LXF] 339 л.с. / 249 KW Дизель | 05.1990 - 04.1995 |
F 90 Unterflur | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL [D 2865 LF03] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 02.1990 - 05.1994 |
F 90 Unterflur | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL [D 2865 LF06] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 02.1990 - 05.1994 |
F 90 Unterflur | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL [D 2865 LUH08] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 02.1990 - 05.1994 |
F 90 Unterflur | 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL [D 2866 LUL/330] 330 л.с. / 243 KW Дизель | 07.1986 - 02.1990 |
F 90 Unterflur | 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL [D 2866 KUL] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 07.1986 - 01.1991 |
F 90 Unterflur | 19.372 U,19.372 ULL [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 02.1990 - 05.1994 |
F 90 Unterflur | 19.372 U,19.372 ULL [D 2866 LF05] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 02.1990 - 05.1994 |
F 90 Unterflur | 19.422 U,19.422 ULL [D 2866 LF06] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 02.1990 - 05.1994 |
F 90 Unterflur | 19.422 U,19.422 ULL [D 2866 LF09] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 02.1990 - 05.1994 |
F 90 Unterflur | 24.322 UNL,24.322 UNLL [D 2865 LF03] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 02.1990 - 12.1990 |
F 90 Unterflur | 24.332 UNL,24.332 UNLL [D 2866 LUL/330] 330 л.с. / 243 KW Дизель | 10.1986 - 02.1990 |
F 90 Unterflur | 24.362 UNL,24.362 UNLL [D 2866 KUL] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 10.1986 - 02.1990 |
F 90 Unterflur | 24.372 UNL,24.372 UNLL [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 02.1990 - 12.1990 |
F 90 Unterflur | 24.422 UNL,24.422 UNLL [D 2866 LF06] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 02.1990 - 12.1990 |
F 90 Unterflur | 25.322 UNL,25.322 UNLL [D 2865 LF03] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 09.1990 - 12.1992 |
F 90 Unterflur | 25.322 UNL,25.322 UNLL [D 2865 LF06] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 09.1990 - 12.1992 |
F 90 Unterflur | 25.372 UNL,25.372 UNLL [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 09.1990 - 12.1992 |
F 90 Unterflur | 25.372 UNL,25.372 UNLL [D 2866 LF05] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 09.1990 - 12.1992 |
F 90 Unterflur | 25.422 UNL,25.422 UNLL [D 2866 LF06] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 09.1990 - 12.1992 |
F 90 Unterflur | 25.422 UNL,25.422 UNLL [D 2866 LF09] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 09.1990 - 12.1992 |
F 90 Unterflur | 26.322 UNL,26.322 UNLL [D 2865 LF03] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 09.1990 - 05.1994 |
F 90 Unterflur | 26.322 UNL,26.322 UNLL [D 2865 LF06] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 09.1990 - 05.1994 |
F 90 Unterflur | 26.372 UNL,26.372 UNLL [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 09.1990 - 05.1994 |
F 90 Unterflur | 26.372 UNL,26.372 UNLL [D 2866 LF05] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 09.1990 - 05.1994 |
F 90 Unterflur | 26.422 UNL,26.422 UNLL [D 2866 LF06] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 09.1990 - 05.1994 |
F 90 Unterflur | 26.422 UNL,26.422 UNLL [D 2866 LF09] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 09.1990 - 05.1994 |
MAN 81.41722.6009, 81.41722.6012, 81.41722.6033 |
Иногда это достаточно сложный процесс, требующий особой квалификации, но зачастую это не проблема для профессиональных авто слесарей, ходовиков. Именно поэтому мы рекомендуем производить установку амортизаторов и замену стоек на специализированных СТО.
Так же вы будете иметь документ, акт выполненных работ, который необходим для гарантии.