Продажа амортизаторов и стоек Koni, Kayaba, KYB, Boge, Bilstein, Monroe, Sachs с доставкой по Украине. Бесплатная доставка. Оплата при получении. Оплата по безналичному расчету. Позвонив нам, Вы сможете получить бесплатные консультации. Хотите купить амортизаторы, смело обращайтесь к нам и мы подберем для Вас оптимальный вариант в соотношении цены и качества.
(050) 402·11·67 МТС (097) 020·07·27 Киевстар (093) 364·99·07 Life Заказать обратный звонок
Каталоги Доставка и оплата Гарантия О магазине Контакты
Запрос амортизаторов по автомобилю
Спасибо за обращение!

Если Вы оформили заявку с 9:00 до 18:00, мы перезвоним Вам в течение 30 минут.

Если Вы оформили заявку после 18:00, мы перезвоним на следующий день до 11:00.

Контактная информация

Поля, обозначеные *, обязательные для заполнения.

Sachs SAC 112859

0
SAC 112859
Уточняйте
Купить в 1 клик
Спасибо за обращение! Ожидайте звонка менеджера.
Доставка по Украине
Мы доставим этот товар курьерскими службами
Новая Почта, Ин-Тайм
Условия доставки →
Оплата
При получении, Наличными, Безналичными, Visa / MasterCard, Мгновенная рассрочка
Способы оплаты →
Гарантия
  • от 6 месяцев официальной гарантии от производителя
  • обмен/возврат товара в течение 14 дней

Амортизатор MAN F 2000, F 90, F 90 Unterflur, M 2000 L, M 90

Оригинальный номер: SAC 112859

Характеристики
ПараметрNV36/45X290A
Система амортизаторадвухтрубный
Вид амортизаторадавление масла
Способ крепления амортизатораверхний стержень
Способ крепления амортизаторанижний стержень
Мгновенная рассрочка
Применение к автомобилям
МодельМодицикацияГода выпуска
F 2000 19.273 F, FL, FLL [D 2865 LF22] 269 л.с. / 198 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC [D 2865 LF20] 290 л.с. / 213 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC [D 2865 LF24] 290 л.с. / 213 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC [D 2865 LF20] 290 л.с. / 213 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC [D 2865 LF24] 290 л.с. / 213 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS [D 2865 LF20] 290 л.с. / 213 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS [D 2865 LF24] 290 л.с. / 213 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS [D 2865 LF20] 290 л.с. / 213 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS [D 2865 LF24] 290 л.с. / 213 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC [D 2865 LF23] 320 л.с. / 235 KW Дизель 01.1994 - 12.1995
F 2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS [D 2865 LF23] 320 л.с. / 235 KW Дизель 01.1994 - 12.1995
F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC [D 2865 LF21] 340 л.с. / 250 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC [D 2865 LF21] 340 л.с. / 250 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS [D 2865 LF21] 340 л.с. / 250 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS [D 2865 LF21] 340 л.с. / 250 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL [D 2866 LF21] 370 л.с. / 272 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS [D 2866 LF21] 370 л.с. / 272 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL [D 2866 LF20] 400 л.с. / 294 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL [D 2866 LF20] 400 л.с. / 294 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS [D 2866 LF20] 400 л.с. / 294 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS [D 2866 LF20] 400 л.с. / 294 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL [D 2866 LF22] 420 л.с. / 309 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.423 FS, FLS, FLLS [D 2866 LF22] 420 л.с. / 309 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL [D 2876 LF 02] 460 л.с. / 338 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL [D 2876 LF 02] 460 л.с. / 338 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS [D 2876 LF 02] 460 л.с. / 338 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS [D 2876 LF 02] 460 л.с. / 338 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL [D 2876 LF 06] 460 л.с. / 338 KW Дизель 06.1998 - до н.в.
F 2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS [D 2876 LF 06] 460 л.с. / 338 KW Дизель 06.1998 - до н.в.
F 2000 23.403 FNLLC [D 2866 LF20] 400 л.с. / 294 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 23.463 FNLLC [D 2876 LF 02] 460 л.с. / 338 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 24.373 FNLLC [D 2866 LF21] 370 л.с. / 272 KW Дизель 01.1994 - 12.1995
F 2000 24.403 FNLLC [D 2866 LF20] 400 л.с. / 294 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 24.423 FNLLC [D 2866 LF22] 420 л.с. / 309 KW Дизель 01.1994 - 12.1995
F 2000 24.463 FNLLC [D 2876 LF 02] 460 л.с. / 338 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC [D 2866 LF21] 370 л.с. / 272 KW Дизель 01.1994 - 12.1995
F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC [D 2866 LF20] 400 л.с. / 294 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 2000 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC [D 2866 LF22] 420 л.с. / 309 KW Дизель 01.1994 - 12.1995
F 2000 26.463 FNLC, FNLLC, FVLC [D 2876 LF 02] 460 л.с. / 338 KW Дизель 01.1994 - до н.в.
F 90 19.462 F,19.462 FL [D 2840 LF/460] 460 л.с. / 338 KW Дизель 05.1987 - 02.1990
F 90 19.462 FS,19.462 FLS [D 2840 LF/460] 460 л.с. / 338 KW Дизель 05.1987 - 02.1990
F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL [D 2866 F/240] 241 л.с. / 177 KW Дизель 01.1988 - 02.1990
F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL [D 2866 F/240] 241 л.с. / 177 KW Дизель 01.1988 - 02.1990
F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL [D 2865 LF/260] 260 л.с. / 191 KW Дизель 01.1988 - 02.1990
F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL [D 2865 LF/260] 260 л.с. / 191 KW Дизель 01.1988 - 02.1990
F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL [D 2865 LF02] 269 л.с. / 198 KW Дизель 02.1990 - 05.1995
F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL [D 2865 LF05] 269 л.с. / 198 KW Дизель 02.1990 - 05.1995
F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL [D 2865 LF02] 269 л.с. / 198 KW Дизель 02.1990 - 05.1995
F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL [D 2865 LF05] 269 л.с. / 198 KW Дизель 02.1990 - 05.1995
F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS [D 2865 LF02] 269 л.с. / 198 KW Дизель 02.1990 - 05.1995
F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS [D 2865 LF05] 269 л.с. / 198 KW Дизель 02.1990 - 05.1995
F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL [D 2866 LF/290] 290 л.с. / 213 KW Дизель 10.1986 - 02.1990
F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL [D 2866 LF/290] 290 л.с. / 213 KW Дизель 10.1986 - 02.1990
F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS [D 2866 LF/290] 290 л.с. / 213 KW Дизель 10.1986 - 02.1990
F 90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL [D 2866 LF04] 299 л.с. / 220 KW Дизель 05.1990 - 10.1990
F 90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL [D 2866 LF04] 299 л.с. / 220 KW Дизель 05.1990 - 10.1990
F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL [D 2865 LF03] 320 л.с. / 235 KW Дизель 02.1990 - 05.1995
F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL [D 2865 LF06] 320 л.с. / 235 KW Дизель 02.1990 - 05.1995
F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL [D 2865 LF03] 320 л.с. / 235 KW Дизель 02.1990 - 05.1995
F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL [D 2865 LF06] 320 л.с. / 235 KW Дизель 02.1990 - 05.1995
F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS [D 2865 LF03] 320 л.с. / 235 KW Дизель 02.1990 - 05.1995
F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS [D 2865 LF06] 320 л.с. / 235 KW Дизель 02.1990 - 05.1995
F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL [D 2866 LF/330] 330 л.с. / 243 KW Дизель 10.1986 - 02.1990
F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL [D 2866 LF/330] 330 л.с. / 243 KW Дизель 10.1986 - 02.1990
F 90 24.332 FNLS,24.332 FVLS [D 2866 LF/330] 330 л.с. / 243 KW Дизель 10.1986 - 02.1990
F 90 24.342 FNL,24.342 FNLL [D 2865 LF09] 340 л.с. / 250 KW Дизель 05.1994 - 05.1995
F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL [D 2866 KF] 360 л.с. / 265 KW Дизель 10.1986 - 02.1990
F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL [D 2866 LXF] 360 л.с. / 265 KW Дизель 10.1986 - 02.1990
F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL [D 2866 KF] 360 л.с. / 265 KW Дизель 10.1986 - 02.1990
F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL [D 2866 LXF] 360 л.с. / 265 KW Дизель 10.1986 - 02.1990
F 90 24.362 FNLS,24.362 FVLS [D 2866 KF] 360 л.с. / 265 KW Дизель 10.1986 - 02.1990
F 90 24.362 FNLS,24.362 FVLS [D 2866 LXF] 360 л.с. / 265 KW Дизель 10.1986 - 02.1990
F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель 02.1990 - 05.1995
F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL [D 2866 LF15] 370 л.с. / 272 KW Дизель 02.1990 - 05.1995
F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель 02.1990 - 05.1995
F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL [D 2866 LF15] 370 л.с. / 272 KW Дизель 02.1990 - 05.1995
F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель 02.1990 - 05.1995
F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS [D 2866 LF15] 370 л.с. / 272 KW Дизель 02.1990 - 05.1995
F 90 24.372 FVL [D 2866 LXF] 339 л.с. / 249 KW Дизель 05.1990 - 12.1990
F 90 24.372 FVLS [D 2866 LXF] 339 л.с. / 249 KW Дизель 05.1990 - 12.1990
F 90 24.402 FNL,24.402 FNLL [D 2866 LF16] 400 л.с. / 294 KW Дизель 05.1994 - 05.1995
F 90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL [D 2866 LF06] 420 л.с. / 309 KW Дизель 02.1990 - 05.1995
F 90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL [D 2866 LF09] 420 л.с. / 309 KW Дизель 02.1990 - 05.1995
F 90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL [D 2866 LF06] 420 л.с. / 309 KW Дизель 02.1990 - 05.1995
F 90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL [D 2866 LF09] 420 л.с. / 309 KW Дизель 02.1990 - 05.1995
F 90 24.462 FVLS [D 2840 LF/460] 460 л.с. / 338 KW Дизель 05.1987 - 07.1987
F 90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL [D 2865 LF02] 269 л.с. / 198 KW Дизель 09.1990 - 10.1993
F 90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL [D 2865 LF05] 269 л.с. / 198 KW Дизель 09.1990 - 10.1993
F 90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL [D 2865 LF02] 269 л.с. / 198 KW Дизель 09.1990 - 10.1993
F 90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL [D 2865 LF05] 269 л.с. / 198 KW Дизель 09.1990 - 10.1993
F 90 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL [D 2866 LF04] 299 л.с. / 220 KW Дизель 09.1990 - 12.1991
F 90 25.302 FNLS, 25.302 FVLS [D 2866 LF04] 299 л.с. / 220 KW Дизель 09.1990 - 12.1991
F 90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL [D 2865 LF03] 320 л.с. / 235 KW Дизель 09.1990 - 12.1992
F 90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL [D 2865 LF06] 320 л.с. / 235 KW Дизель 09.1990 - 12.1992
F 90 25.322 FNLS,25.322 FVLS [D 2865 LF03] 320 л.с. / 235 KW Дизель 09.1990 - 12.1992
F 90 25.322 FNLS,25.322 FVLS [D 2865 LF06] 320 л.с. / 235 KW Дизель 09.1990 - 12.1992
F 90 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель 09.1990 - 12.1992
F 90 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL [D 2866 LF05] 370 л.с. / 272 KW Дизель 09.1990 - 12.1992
F 90 25.372 FNLS,25.372 FVLS [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель 09.1990 - 10.1993
F 90 25.372 FNLS,25.372 FVLS [D 2866 LF05] 370 л.с. / 272 KW Дизель 09.1990 - 10.1993
F 90 25.372 FVLS [D 2866 LXF] 339 л.с. / 249 KW Дизель 09.1990 - 10.1993
F 90 25.422 FNL,25.422 FNLL [D 2866 LF06] 420 л.с. / 309 KW Дизель 09.1990 - 12.1992
F 90 25.422 FNL,25.422 FNLL [D 2866 LF09] 420 л.с. / 309 KW Дизель 09.1990 - 12.1992
F 90 25.422 FNLS,25.422 FVLS [D 2866 LF06] 420 л.с. / 309 KW Дизель 09.1990 - 12.1992
F 90 25.422 FNLS,25.422 FVLS [D 2866 LF09] 420 л.с. / 309 KW Дизель 09.1990 - 12.1992
F 90 26.272 FNL,26.272 FNLL [D 2865 LF05] 269 л.с. / 198 KW Дизель 03.1991 - 05.1995
F 90 26.272 FNLS,26.272 FVLS [D 2865 LF02] 269 л.с. / 198 KW Дизель 09.1990 - 12.1995
F 90 26.272 FNLS,26.272 FVLS [D 2865 LF05] 269 л.с. / 198 KW Дизель 09.1990 - 12.1995
F 90 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL [D 2866 LF04] 299 л.с. / 220 KW Дизель 03.1991 - 12.1991
F 90 26.302 FNLS,26.302 FVLS [D 2866 LF04] 299 л.с. / 220 KW Дизель 09.1990 - 12.1991
F 90 26.322 FNL,26.322 FNLL [D 2865 LF03] 320 л.с. / 235 KW Дизель 03.1991 - 05.1995
F 90 26.322 FNL,26.322 FNLL [D 2865 LF06] 320 л.с. / 235 KW Дизель 03.1991 - 05.1995
F 90 26.322 FNLS,26.322 FVLS [D 2865 LF03] 320 л.с. / 235 KW Дизель 09.1990 - 12.1995
F 90 26.322 FNLS,26.322 FVLS [D 2865 LF06] 320 л.с. / 235 KW Дизель 09.1990 - 12.1995
F 90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель 09.1990 - 12.1995
F 90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL [D 2866 LF05] 370 л.с. / 272 KW Дизель 09.1990 - 12.1995
F 90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL [D 2866 LF15] 370 л.с. / 272 KW Дизель 09.1990 - 12.1995
F 90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель 09.1990 - 12.1995
F 90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL [D 2866 LF05] 370 л.с. / 272 KW Дизель 09.1990 - 12.1995
F 90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL [D 2866 LF15] 370 л.с. / 272 KW Дизель 09.1990 - 12.1995
F 90 26.372 FNLS,26.372 FVLS [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель 01.1992 - 06.1996
F 90 26.372 FNLS,26.372 FVLS [D 2866 LF05] 370 л.с. / 272 KW Дизель 01.1992 - 06.1996
F 90 26.372 FNLS,26.372 FVLS [D 2866 LF15] 370 л.с. / 272 KW Дизель 01.1992 - 06.1996
F 90 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL [D 2866 LF16] 400 л.с. / 294 KW Дизель 05.1994 - 06.1996
F 90 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL [D 2866 LF16] 400 л.с. / 294 KW Дизель 05.1994 - 06.1996
F 90 26.402 FNLS,26.402 FVLS [D 2866 LF16] 400 л.с. / 294 KW Дизель 05.1994 - 06.1996
F 90 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL [D 2866 LF06] 420 л.с. / 309 KW Дизель 09.1990 - 12.1995
F 90 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL [D 2866 LF09] 420 л.с. / 309 KW Дизель 09.1990 - 12.1995
F 90 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL [D 2866 LF06] 420 л.с. / 309 KW Дизель 09.1990 - 12.1995
F 90 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL [D 2866 LF09] 420 л.с. / 309 KW Дизель 09.1990 - 12.1995
F 90 26.422 FNLS,26.422 FVLS [D 2866 LF06] 420 л.с. / 309 KW Дизель 01.1992 - 12.1995
F 90 26.422 FNLS,26.422 FVLS [D 2866 LF09] 420 л.с. / 309 KW Дизель 01.1992 - 12.1995
F 90 Unterflur 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL [D 2865 LF03] 320 л.с. / 235 KW Дизель 02.1990 - 05.1994
F 90 Unterflur 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL [D 2865 LF06] 320 л.с. / 235 KW Дизель 02.1990 - 05.1994
F 90 Unterflur 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL [D 2865 LUH08] 320 л.с. / 235 KW Дизель 02.1990 - 05.1994
F 90 Unterflur 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL [D 2866 LUL/330] 330 л.с. / 243 KW Дизель 07.1986 - 02.1990
F 90 Unterflur 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL [D 2866 KUL] 360 л.с. / 265 KW Дизель 07.1986 - 01.1991
F 90 Unterflur 19.372 U,19.372 ULL [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель 02.1990 - 05.1994
F 90 Unterflur 19.372 U,19.372 ULL [D 2866 LF05] 370 л.с. / 272 KW Дизель 02.1990 - 05.1994
F 90 Unterflur 19.422 U,19.422 ULL [D 2866 LF06] 420 л.с. / 309 KW Дизель 02.1990 - 05.1994
F 90 Unterflur 19.422 U,19.422 ULL [D 2866 LF09] 420 л.с. / 309 KW Дизель 02.1990 - 05.1994
F 90 Unterflur 24.322 UNL,24.322 UNLL [D 2865 LF03] 320 л.с. / 235 KW Дизель 02.1990 - 12.1990
F 90 Unterflur 24.332 UNL,24.332 UNLL [D 2866 LUL/330] 330 л.с. / 243 KW Дизель 10.1986 - 02.1990
F 90 Unterflur 24.362 UNL,24.362 UNLL [D 2866 KUL] 360 л.с. / 265 KW Дизель 10.1986 - 02.1990
F 90 Unterflur 24.372 UNL,24.372 UNLL [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель 02.1990 - 12.1990
F 90 Unterflur 24.422 UNL,24.422 UNLL [D 2866 LF06] 420 л.с. / 309 KW Дизель 02.1990 - 12.1990
F 90 Unterflur 25.322 UNL,25.322 UNLL [D 2865 LF03] 320 л.с. / 235 KW Дизель 09.1990 - 12.1992
F 90 Unterflur 25.322 UNL,25.322 UNLL [D 2865 LF06] 320 л.с. / 235 KW Дизель 09.1990 - 12.1992
F 90 Unterflur 25.372 UNL,25.372 UNLL [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель 09.1990 - 12.1992
F 90 Unterflur 25.372 UNL,25.372 UNLL [D 2866 LF05] 370 л.с. / 272 KW Дизель 09.1990 - 12.1992
F 90 Unterflur 25.422 UNL,25.422 UNLL [D 2866 LF06] 420 л.с. / 309 KW Дизель 09.1990 - 12.1992
F 90 Unterflur 25.422 UNL,25.422 UNLL [D 2866 LF09] 420 л.с. / 309 KW Дизель 09.1990 - 12.1992
F 90 Unterflur 26.322 UNL,26.322 UNLL [D 2865 LF03] 320 л.с. / 235 KW Дизель 09.1990 - 05.1994
F 90 Unterflur 26.322 UNL,26.322 UNLL [D 2865 LF06] 320 л.с. / 235 KW Дизель 09.1990 - 05.1994
F 90 Unterflur 26.372 UNL,26.372 UNLL [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель 09.1990 - 05.1994
F 90 Unterflur 26.372 UNL,26.372 UNLL [D 2866 LF05] 370 л.с. / 272 KW Дизель 09.1990 - 05.1994
F 90 Unterflur 26.422 UNL,26.422 UNLL [D 2866 LF06] 420 л.с. / 309 KW Дизель 09.1990 - 05.1994
F 90 Unterflur 26.422 UNL,26.422 UNLL [D 2866 LF09] 420 л.с. / 309 KW Дизель 09.1990 - 05.1994
M 2000 L 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC [D 0826 LFL03] 220 л.с. / 162 KW Дизель 08.1995 - до н.в.
M 2000 L 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC [D 0826 LFL10] 220 л.с. / 162 KW Дизель 08.1995 - до н.в.
M 2000 L 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC [D 0836 LFL 02] 220 л.с. / 162 KW Дизель 08.1995 - до н.в.
M 2000 L 18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) [D 0836 LFL 05] 245 л.с. / 180 KW Дизель 09.1999 - до н.в.
M 2000 L 18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC [D 0826 LFL09] 260 л.с. / 191 KW Дизель 08.1995 - до н.в.
M 2000 L 18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) [D 0836 LFL 03] 280 л.с. / 206 KW Дизель 09.1999 - до н.в.
M 90 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL [D 0826 LF01] 190 л.с. / 140 KW Дизель 09.1990 - 06.1996
M 90 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL [D 0826 LF05] 190 л.с. / 140 KW Дизель 09.1990 - 06.1996
M 90 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL [D 0826 LF07] 190 л.с. / 140 KW Дизель 09.1990 - 06.1996
M 90 18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL [D 0826 LF11] 220 л.с. / 162 KW Дизель 05.1994 - 06.1996
M 90 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL [D 0826 LF02] 230 л.с. / 169 KW Дизель 09.1990 - 06.1996
M 90 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL [D 0826 LF06] 230 л.с. / 169 KW Дизель 09.1990 - 06.1996
M 90 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL [D 0826 LF08] 230 л.с. / 169 KW Дизель 09.1990 - 06.1996
M 90 18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL [D 0826 LF13] 260 л.с. / 191 KW Дизель 08.1995 - 06.1996
M 90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL [D 2865 LF02] 269 л.с. / 198 KW Дизель 09.1991 - 05.1994
M 90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL [D 0826 LF04] 269 л.с. / 198 KW Дизель 10.1992 - 06.1996
M 90 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL [D 0826 LF01] 190 л.с. / 140 KW Дизель 07.1989 - 06.1996
M 90 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL [D 0826 LF05] 190 л.с. / 140 KW Дизель 07.1989 - 06.1996
M 90 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL [D 0826 LF07] 190 л.с. / 140 KW Дизель 07.1989 - 06.1996
M 90 24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL [D 0826 LF11] 220 л.с. / 162 KW Дизель 05.1994 - 06.1996
M 90 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL [D 0826 LF02] 230 л.с. / 169 KW Дизель 07.1989 - 06.1996
M 90 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL [D 0826 LF06] 230 л.с. / 169 KW Дизель 07.1989 - 06.1996
M 90 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL [D 0826 LF08] 230 л.с. / 169 KW Дизель 07.1989 - 06.1996
M 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL [D 0826 LF13] 260 л.с. / 191 KW Дизель 08.1995 - 06.1996
M 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL [D 0826 LF04] 269 л.с. / 198 KW Дизель 10.1992 - 06.1996
M 90 24.272 FNL,24.272 FVL [D 2865 LF02] 269 л.с. / 198 KW Дизель 09.1991 - 05.1994
Оригинальные номера
MAN
81.43701.6597, 81.43701.6598, 81.43701.6612
ÖAF
81.43701.6612
STEYR
81.43701.6597, 81.43701.6598, 81.43701.6612
Замена/Установка Амортизаторов SAC 112859 на Автомобиле

Иногда это достаточно сложный процесс, требующий особой квалификации, но зачастую это не проблема для профессиональных авто слесарей, ходовиков. Именно поэтому мы рекомендуем производить установку амортизаторов и замену стоек на специализированных СТО.

Так же вы будете иметь документ, акт выполненных работ, который необходим для гарантии.

Возникли сложности при выборе запчастей?
Наш консультант готов лично подобрать запчасти под Ваш авто
Доставка Амортизаторов по Украине во все города:
  • Александрия
  • Алчевск
  • Бердичев
  • Бердянск
  • Белая Церковь
  • Белгород-Днестровский
  • Борисполь
  • Бровары
  • Вишневое
  • Винница
  • Вознесенск
  • Владимир-Волынский
  • Горловка
  • Днепродзержинск
  • Днепропетровск
  • Донецк
  • Дрогобыч
  • Дубно
  • Дунаевцы
  • Евпатория
  • Житомир
  • Желтые Воды
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Измаил
  • Илличевск
  • Каменец-Подольский
  • Киев
  • Кировоград
  • Ковель
  • Коломыя
  • Комсомольск
  • Коростень
  • Котовск
  • Крамоторск
  • Красноперекопск
  • Кременчук
  • Кривой Рог
  • Лубны
  • Луганск
  • Луцк
  • Львов
  • Макеевка
  • Мариуполь
  • Мелитополь
  • Миргород
  • Мукачево
  • Нежин
  • Никополь
  • Николаев
  • Новая Каховка
  • Обухов
  • Одесса
  • Павлоград
  • Первомайск (Николаев)
  • Полтава
  • Прилуки
  • Ровно
  • Северодонецк
  • Славута
  • Славянск
  • Смела
  • Сторожинец
  • Стрый
  • Сумы
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Умань
  • Феодосия
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкассы
  • Чернигов
  • Черновцы
  • Шостка
  • Южноукраинск
Корзина