Если Вы оформили заявку с 9:00 до 18:00, мы перезвоним Вам в течение 30 минут.
Если Вы оформили заявку после 18:00, мы перезвоним на следующий день до 11:00.
Параметр | NV45X285A |
Система амортизатора | двухтрубный |
Вид амортизатора | давление масла |
Способ крепления амортизатора | верхний стержень |
Способ крепления амортизатора | нижний стержень |
Модель | Модицикация | Года выпуска |
---|---|---|
F 2000 | 19.273 F, FL, FLL [D 2865 LF22] 269 л.с. / 198 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC [D 2865 LF20] 290 л.с. / 213 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC [D 2865 LF24] 290 л.с. / 213 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC [D 2865 LF20] 290 л.с. / 213 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC [D 2865 LF24] 290 л.с. / 213 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC [D 2865 LF20] 290 л.с. / 213 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC [D 2865 LF24] 290 л.с. / 213 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS [D 2865 LF20] 290 л.с. / 213 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS [D 2865 LF24] 290 л.с. / 213 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS [D 2865 LF20] 290 л.с. / 213 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS [D 2865 LF24] 290 л.с. / 213 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS [D 2865 LF20] 290 л.с. / 213 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS [D 2865 LF24] 290 л.с. / 213 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC [D 2865 LF23] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 01.1994 - 12.1995 |
F 2000 | 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS [D 2865 LF23] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 01.1994 - 12.1995 |
F 2000 | 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC [D 2865 LF21] 340 л.с. / 250 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC [D 2865 LF21] 340 л.с. / 250 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC [D 2865 LF21] 340 л.с. / 250 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS [D 2865 LF21] 340 л.с. / 250 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS [D 2865 LF21] 340 л.с. / 250 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS [D 2865 LF21] 340 л.с. / 250 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL [D 2866 LF21] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS [D 2866 LF21] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL [D 2866 LF20] 400 л.с. / 294 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL [D 2866 LF20] 400 л.с. / 294 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL [D 2866 LF20] 400 л.с. / 294 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS [D 2866 LF20] 400 л.с. / 294 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS [D 2866 LF20] 400 л.с. / 294 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS [D 2866 LF20] 400 л.с. / 294 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL [D 2866 LF22] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.423 FS, FLS, FLLS [D 2866 LF22] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL [D 2876 LF 02] 460 л.с. / 338 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL [D 2876 LF 02] 460 л.с. / 338 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL [D 2876 LF 02] 460 л.с. / 338 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS [D 2876 LF 02] 460 л.с. / 338 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS [D 2876 LF 02] 460 л.с. / 338 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS [D 2876 LF 02] 460 л.с. / 338 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL [D 2876 LF 06] 460 л.с. / 338 KW Дизель | 06.1998 - до н.в. |
F 2000 | 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS [D 2876 LF 06] 460 л.с. / 338 KW Дизель | 06.1998 - до н.в. |
F 2000 | 23.403 FNLLC [D 2866 LF20] 400 л.с. / 294 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 23.463 FNLLC [D 2876 LF 02] 460 л.с. / 338 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 24.373 FNLLC [D 2866 LF21] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 01.1994 - 12.1995 |
F 2000 | 24.403 FNLLC [D 2866 LF20] 400 л.с. / 294 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 24.423 FNLLC [D 2866 LF22] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 01.1994 - 12.1995 |
F 2000 | 24.463 FNLLC [D 2876 LF 02] 460 л.с. / 338 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC [D 2866 LF21] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 01.1994 - 12.1995 |
F 2000 | 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC [D 2866 LF20] 400 л.с. / 294 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 2000 | 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC [D 2866 LF22] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 01.1994 - 12.1995 |
F 2000 | 26.463 FNLC, FNLLC, FVLC [D 2876 LF 02] 460 л.с. / 338 KW Дизель | 01.1994 - до н.в. |
F 90 | 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL [D 2866 F/240] 241 л.с. / 177 KW Дизель | 01.1988 - 01.1989 |
F 90 | 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS [D 2866 F/240] 241 л.с. / 177 KW Дизель | 01.1988 - 01.1989 |
F 90 | 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL [D 2865 LF/260] 260 л.с. / 191 KW Дизель | 01.1988 - 02.1990 |
F 90 | 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS [D 2865 LF/260] 260 л.с. / 191 KW Дизель | 01.1988 - 02.1990 |
F 90 | 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL [D 2865 LF02] 269 л.с. / 198 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL [D 2865 LF05] 269 л.с. / 198 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS [D 2865 LF02] 269 л.с. / 198 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS [D 2865 LF05] 269 л.с. / 198 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL [D 2866 LF/290] 290 л.с. / 213 KW Дизель | 07.1986 - 02.1990 |
F 90 | 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS [D 2866 LF/290] 290 л.с. / 213 KW Дизель | 07.1986 - 02.1990 |
F 90 | 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL [D 2865 LF03] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL [D 2865 LF06] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS [D 2865 LF03] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS [D 2865 LF06] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL [D 2866 LF/330] 330 л.с. / 243 KW Дизель | 07.1986 - 02.1990 |
F 90 | 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS [D 2866 LF/330] 330 л.с. / 243 KW Дизель | 07.1986 - 02.1990 |
F 90 | 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL [D 2865 LF09] 340 л.с. / 250 KW Дизель | 05.1994 - 05.1995 |
F 90 | 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS [D 2865 LF09] 340 л.с. / 250 KW Дизель | 05.1994 - 05.1995 |
F 90 | 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL [D 2866 KF] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 07.1986 - 02.1990 |
F 90 | 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL [D 2866 LXF] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 07.1986 - 02.1990 |
F 90 | 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS [D 2866 KF] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 07.1986 - 02.1990 |
F 90 | 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS [D 2866 LXF] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 07.1986 - 02.1990 |
F 90 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL [D 2866 LF05] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL [D 2866 LF15] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL [D 2866 LXF] 339 л.с. / 249 KW Дизель | 05.1990 - 04.1995 |
F 90 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS [D 2866 LF05] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS [D 2866 LF15] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS [D 2866 LXF] 339 л.с. / 249 KW Дизель | 05.1990 - 04.1995 |
F 90 | 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL [D 2866 LF16] 400 л.с. / 294 KW Дизель | 05.1994 - 05.1995 |
F 90 | 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS [D 2866 LF16] 400 л.с. / 294 KW Дизель | 05.1994 - 05.1995 |
F 90 | 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL [D 2866 LF06] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL [D 2866 LF09] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL [D 2866 LF10] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS [D 2866 LF06] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS [D 2866 LF09] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS [D 2866 LF10] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL [D 2866 F/240] 241 л.с. / 177 KW Дизель | 01.1988 - 02.1990 |
F 90 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL [D 2865 LF/260] 260 л.с. / 191 KW Дизель | 01.1988 - 02.1990 |
F 90 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL [D 2865 LF02] 269 л.с. / 198 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL [D 2865 LF05] 269 л.с. / 198 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL [D 2866 LF/290] 290 л.с. / 213 KW Дизель | 10.1986 - 02.1990 |
F 90 | 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL [D 2866 LF04] 299 л.с. / 220 KW Дизель | 05.1990 - 10.1990 |
F 90 | 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL [D 2865 LF03] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL [D 2865 LF06] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL [D 2866 LF/330] 330 л.с. / 243 KW Дизель | 10.1986 - 02.1990 |
F 90 | 24.342 FNL,24.342 FNLL [D 2865 LF09] 340 л.с. / 250 KW Дизель | 05.1994 - 05.1995 |
F 90 | 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL [D 2866 KF] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 10.1986 - 02.1990 |
F 90 | 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL [D 2866 LXF] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 10.1986 - 02.1990 |
F 90 | 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL [D 2866 LF15] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 24.402 FNL,24.402 FNLL [D 2866 LF16] 400 л.с. / 294 KW Дизель | 05.1994 - 05.1995 |
F 90 | 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL [D 2866 LF06] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL [D 2866 LF09] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 02.1990 - 05.1995 |
F 90 | 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL [D 2865 LF02] 269 л.с. / 198 KW Дизель | 09.1990 - 10.1993 |
F 90 | 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL [D 2865 LF05] 269 л.с. / 198 KW Дизель | 09.1990 - 10.1993 |
F 90 | 26.272 FNL,26.272 FNLL [D 2865 LF05] 269 л.с. / 198 KW Дизель | 03.1991 - 05.1995 |
F 90 | 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL [D 2866 LF04] 299 л.с. / 220 KW Дизель | 03.1991 - 12.1991 |
F 90 | 26.322 FNL,26.322 FNLL [D 2865 LF03] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 03.1991 - 05.1995 |
F 90 | 26.322 FNL,26.322 FNLL [D 2865 LF06] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 03.1991 - 05.1995 |
F 90 | 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 09.1990 - 12.1995 |
F 90 | 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL [D 2866 LF05] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 09.1990 - 12.1995 |
F 90 | 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL [D 2866 LF15] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 09.1990 - 12.1995 |
F 90 | 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL [D 2866 LF16] 400 л.с. / 294 KW Дизель | 05.1994 - 06.1996 |
F 90 | 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL [D 2866 LF06] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 09.1990 - 12.1995 |
F 90 | 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL [D 2866 LF09] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 09.1990 - 12.1995 |
F 90 Unterflur | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL [D 2865 LF03] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 02.1990 - 05.1994 |
F 90 Unterflur | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL [D 2865 LF06] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 02.1990 - 05.1994 |
F 90 Unterflur | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL [D 2865 LUH08] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 02.1990 - 05.1994 |
F 90 Unterflur | 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL [D 2866 LUL/330] 330 л.с. / 243 KW Дизель | 07.1986 - 02.1990 |
F 90 Unterflur | 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL [D 2866 KUL] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 07.1986 - 01.1991 |
F 90 Unterflur | 19.372 U,19.372 ULL [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 02.1990 - 05.1994 |
F 90 Unterflur | 19.372 U,19.372 ULL [D 2866 LF05] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 02.1990 - 05.1994 |
F 90 Unterflur | 19.422 U,19.422 ULL [D 2866 LF06] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 02.1990 - 05.1994 |
F 90 Unterflur | 19.422 U,19.422 ULL [D 2866 LF09] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 02.1990 - 05.1994 |
F 90 Unterflur | 24.322 UNL,24.322 UNLL [D 2865 LF03] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 02.1990 - 12.1990 |
F 90 Unterflur | 24.332 UNL,24.332 UNLL [D 2866 LUL/330] 330 л.с. / 243 KW Дизель | 10.1986 - 02.1990 |
F 90 Unterflur | 24.362 UNL,24.362 UNLL [D 2866 KUL] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 10.1986 - 02.1990 |
F 90 Unterflur | 24.372 UNL,24.372 UNLL [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 02.1990 - 12.1990 |
F 90 Unterflur | 24.422 UNL,24.422 UNLL [D 2866 LF06] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 02.1990 - 12.1990 |
F 90 Unterflur | 25.322 UNL,25.322 UNLL [D 2865 LF03] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 09.1990 - 12.1992 |
F 90 Unterflur | 25.322 UNL,25.322 UNLL [D 2865 LF06] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 09.1990 - 12.1992 |
F 90 Unterflur | 25.372 UNL,25.372 UNLL [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 09.1990 - 12.1992 |
F 90 Unterflur | 25.372 UNL,25.372 UNLL [D 2866 LF05] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 09.1990 - 12.1992 |
F 90 Unterflur | 25.422 UNL,25.422 UNLL [D 2866 LF06] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 09.1990 - 12.1992 |
F 90 Unterflur | 25.422 UNL,25.422 UNLL [D 2866 LF09] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 09.1990 - 12.1992 |
F 90 Unterflur | 26.322 UNL,26.322 UNLL [D 2865 LF03] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 09.1990 - 05.1994 |
F 90 Unterflur | 26.322 UNL,26.322 UNLL [D 2865 LF06] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 09.1990 - 05.1994 |
F 90 Unterflur | 26.372 UNL,26.372 UNLL [D 2866 LF03] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 09.1990 - 05.1994 |
F 90 Unterflur | 26.372 UNL,26.372 UNLL [D 2866 LF05] 370 л.с. / 272 KW Дизель | 09.1990 - 05.1994 |
F 90 Unterflur | 26.422 UNL,26.422 UNLL [D 2866 LF06] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 09.1990 - 05.1994 |
F 90 Unterflur | 26.422 UNL,26.422 UNLL [D 2866 LF09] 420 л.с. / 309 KW Дизель | 09.1990 - 05.1994 |
ERF 81437016633 |
MAN 81.43701.6633 |
STEYR 81.43701.6633 |
Иногда это достаточно сложный процесс, требующий особой квалификации, но зачастую это не проблема для профессиональных авто слесарей, ходовиков. Именно поэтому мы рекомендуем производить установку амортизаторов и замену стоек на специализированных СТО.
Так же вы будете иметь документ, акт выполненных работ, который необходим для гарантии.