Если Вы оформили заявку с 9:00 до 18:00, мы перезвоним Вам в течение 30 минут.
Если Вы оформили заявку после 18:00, мы перезвоним на следующий день до 11:00.
Параметр | N45X340HA |
Система амортизатора | двухтрубный |
Вид амортизатора | давление масла |
Способ крепления амортизатора | верхнее отверстие |
Способ крепления амортизатора | нижнее отверстие |
Модель | Модицикация | Года выпуска |
---|---|---|
ACTROS | 1831, 1831 L [OM 541.920 ] 313 л.с. / 230 KW Дизель | 04.1996 - 10.2002 |
ACTROS | 1835, 1835 L [OM 541.922 ] 354 л.с. / 260 KW Дизель | 04.1996 - 10.2002 |
ACTROS | 1840, 1840 L [OM 541.923 ] 394 л.с. / 290 KW Дизель | 04.1996 - 10.2002 |
ACTROS | 1843, 1843 L [OM 541.925 ] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 04.1996 - 10.2002 |
ACTROS | 1848, 1848 L [OM 542.921 ] 476 л.с. / 350 KW Дизель | 04.1996 - 10.2002 |
ACTROS | 1853, 1853 L [OM 542.920 ] 530 л.с. / 390 KW Дизель | 04.1996 - 10.2002 |
ACTROS | 2631 B [OM 541.920 ] 313 л.с. / 230 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 2631 B [OM 541.940] 313 л.с. / 230 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 2631, 2631 L [OM 541.920 ] 313 л.с. / 230 KW Дизель | 04.1996 - 10.2002 |
ACTROS | 2635 B [OM 541.922 ] 354 л.с. / 260 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 2635 B [OM 541.942] 354 л.с. / 260 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 2635, 2635 L [OM 541.922 ] 354 л.с. / 260 KW Дизель | 04.1996 - 10.2002 |
ACTROS | 2640 B [OM 541.923 ] 394 л.с. / 290 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 2640 B [OM 541.944] 394 л.с. / 290 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 2640, 2640 L [OM 541.923 ] 394 л.с. / 290 KW Дизель | 04.1996 - 10.2002 |
ACTROS | 2643 B [OM 541.925 ] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 2643 B [OM 541.946] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 2643, 2643 L [OM 541.925 ] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 04.1996 - 10.2002 |
ACTROS | 2648, 2648 L [OM 542.921 ] 476 л.с. / 350 KW Дизель | 04.1996 - 10.2002 |
ACTROS | 2653, 2653 L [OM 542.920 ] 530 л.с. / 390 KW Дизель | 04.1996 - 10.2002 |
ACTROS | 3231 B [OM 541.920 ] 313 л.с. / 230 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 3231 B [OM 541.940] 313 л.с. / 230 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 3235 B [OM 541.922 ] 354 л.с. / 260 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 3235 B [OM 541.942] 354 л.с. / 260 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 3240 B [OM 541.923 ] 394 л.с. / 290 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 3240 B [OM 541.944] 394 л.с. / 290 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 3243 B [OM 541.925 ] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 3243 B [OM 541.946] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 3331 [OM 541.920 ] 313 л.с. / 230 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 3331 A [OM 541.926 ] 313 л.с. / 230 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 3331 B [OM 541.920 ] 313 л.с. / 230 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 3331 B [OM 541.940] 313 л.с. / 230 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 3335 B [OM 541.922 ] 354 л.с. / 260 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 3335 B [OM 541.942] 354 л.с. / 260 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 3340 [OM 541.923 ] 394 л.с. / 290 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 3340 A [OM 541.924 ] 394 л.с. / 290 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 3340 B [OM 541.923 ] 394 л.с. / 290 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 3340 B [OM 541.944] 394 л.с. / 290 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 3340 K [OM 541.923 ] 394 л.с. / 290 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 3340 K [OM 541.944] 394 л.с. / 290 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 3343 [OM 541.925 ] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 3348 [OM 542.921 ] 476 л.с. / 350 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 3353 [OM 542.920 ] 530 л.с. / 390 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 4140 B [OM 541.923 ] 394 л.с. / 290 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 4140 B [OM 541.944] 394 л.с. / 290 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 4140 B [OM 541.923 ] 394 л.с. / 290 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS | 4140 B [OM 541.944] 394 л.с. / 290 KW Дизель | 04.1997 - 10.2002 |
ACTROS MP2 / MP3 | 2632 K, LK [OM 541.940] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2632 K, LK [OM 541.970] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2632 K, LK [OM 541.996] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2632, L, LL [OM 541.940] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2632, L, LL [OM 541.970] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2632, L, LL [OM 541.996] 320 л.с. / 235 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2636 K, LK [OM 541.942] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2636 K, LK [OM 541.972] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2636 K, LK [OM 541.998] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2636, L, LL [OM 541.942] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2636, L, LL [OM 541.972] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2636, L, LL [OM 541.998] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2641 K, LK [OM 541.944] 408 л.с. / 300 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2641 K, LK [OM 541.974] 408 л.с. / 300 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2641 K, LK [OM 541.990] 408 л.с. / 300 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2641 S, LS [OM 541.944] 408 л.с. / 300 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2641 S, LS [OM 541.974] 408 л.с. / 300 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2641 S, LS [OM 541.990] 408 л.с. / 300 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2641, L, LL [OM 541.944] 408 л.с. / 300 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2641, L, LL [OM 541.974] 408 л.с. / 300 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2641, L, LL [OM 541.990] 408 л.с. / 300 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2644 K, LK [OM 541.946] 435 л.с. / 320 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2644 K, LK [OM 541.976] 435 л.с. / 320 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2644 K, LK [OM 541.992] 435 л.с. / 320 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2644 S, LS [OM 541.946] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2644 S, LS [OM 541.925 ] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2644 S, LS [OM 541.976] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2644 S, LS [OM 541.992] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2644, L, LL [OM 541.946] 435 л.с. / 320 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2644, L, LL [OM 541.976] 435 л.с. / 320 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2644, L, LL [OM 541.992] 435 л.с. / 320 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2646 K, LK [OM 541.948] 456 л.с. / 335 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2646 K, LK [OM 541.980] 456 л.с. / 335 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2646 K, LK [OM 541.994] 456 л.с. / 335 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2646 S, LS [OM 541.948] 456 л.с. / 335 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2646 S, LS [OM 541.980] 456 л.с. / 335 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2646 S, LS [OM 541.994] 456 л.с. / 335 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2646, L, LL [OM 541.948] 456 л.с. / 335 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2646, L, LL [OM 541.980] 456 л.с. / 335 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2646, L, LL [OM 541.994] 456 л.с. / 335 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2650 K, 2651 K, LK [OM 542.940] 503 л.с. / 370 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2650 K, 2651 K, LK [OM 542.960] 503 л.с. / 370 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2650 S, LS [OM 542.940] 503 л.с. / 370 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2650, L, 2651,L, LL [OM 542.940] 503 л.с. / 370 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2654 K, LK, 2655 K, LK [OM 542.942] 537 л.с. / 395 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2654 K, LK, 2655 K, LK [OM 542.962] 537 л.с. / 395 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2654 S, LS [OM 542.942] 530 л.с. / 390 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2654 S, LS [OM 542.920 ] 530 л.с. / 390 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2654, L, 2655, L, LL [OM 542.942] 537 л.с. / 395 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2654, L, 2655, L, LL [OM 542.962] 537 л.с. / 395 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 2658 K, LK [OM 542.944] 578 л.с. / 425 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3231 K, 3232 K [OM 541.920 ] 313 л.с. / 230 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3231 K, 3232 K [OM 541.940] 313 л.с. / 230 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3231 K, 3232 K [OM 541.970] 313 л.с. / 230 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3231 K, 3232 K [OM 541.996] 313 л.с. / 230 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3241 [OM 541.944] 408 л.с. / 300 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3241 [OM 541.974] 408 л.с. / 300 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3241 [OM 541.990] 408 л.с. / 300 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3244 [OM 541.976] 435 л.с. / 320 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3244 [OM 541.992] 435 л.с. / 320 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3246 [OM 541.948] 456 л.с. / 335 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3246 [OM 541.980] 456 л.с. / 335 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3248, L [OM 541.978] 476 л.с. / 350 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3331 S, 3332 S [OM 541.920 ] 313 л.с. / 230 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3331 S, 3332 S [OM 541.940] 313 л.с. / 230 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3331 S, 3332 S [OM 541.970] 313 л.с. / 230 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3331, 3332 [OM 541.920 ] 313 л.с. / 230 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3331, 3332 [OM 541.940] 313 л.с. / 230 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3332 K [OM 541.920 ] 313 л.с. / 230 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3332 K [OM 541.940] 313 л.с. / 230 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3332 K [OM 541.970] 313 л.с. / 230 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3332 K [OM 541.996] 313 л.с. / 230 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3336 [OM 541.942] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3336 [OM 541.972] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3336 K [OM 541.942] 354 л.с. / 260 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3336 S [OM 541.942] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3336 S [OM 541.972] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3341 [OM 541.944] 408 л.с. / 300 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3341 [OM 541.974] 408 л.с. / 300 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3341 S [OM 541.923 ] 408 л.с. / 300 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3341 S [OM 541.944] 408 л.с. / 300 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3341 S [OM 541.974] 408 л.с. / 300 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3344 [OM 541.946] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3344 [OM 541.947] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3344 S [OM 541.946] 435 л.с. / 320 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3344 S [OM 541.976] 435 л.с. / 320 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3346 [OM 541.948] 456 л.с. / 335 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3346 S [OM 541.948] 456 л.с. / 335 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3348 [OM 542.921 ] 476 л.с. / 350 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3348 S [OM 542.921 ] 476 л.с. / 350 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3350, 3351 [OM 542.940] 503 л.с. / 370 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3350, 3351 [OM 542.960] 503 л.с. / 370 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3351 S [OM 542.940] 510 л.с. / 375 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3351 S [OM 542.960] 510 л.с. / 375 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3354, 3355 [OM 542.942] 537 л.с. / 395 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3354, 3355 [OM 542.962] 537 л.с. / 395 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 3360 [] 598 л.с. / 440 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 4140 K [OM 541.923 ] 394 л.с. / 290 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 4140 K [OM 541.944] 394 л.с. / 290 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 4144 K [OM 541.976] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 4144 K [OM 541.925 ] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ACTROS MP2 / MP3 | 4144 K [OM 541.946] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 04.2003 - до н.в. |
ATEGO | 2628 [OM 906.921] 279 л.с. / 205 KW Дизель | 04.1998 - 10.2004 |
ATEGO | 2628 B [OM 906.921] 279 л.с. / 205 KW Дизель | 04.1998 - 10.2004 |
ATEGO | 2628 K [OM 906.921] 279 л.с. / 205 KW Дизель | 04.1998 - 10.2004 |
AXOR 2 | 2628 B, 2629 B [OM 902.915] 279 л.с. / 205 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2628 B, 2629 B [OM 906.921] 279 л.с. / 205 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2628 B, 2629 B [OM 906.926] 279 л.с. / 205 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2628 K, 2629 K [OM 902.915] 279 л.с. / 205 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2628 K, 2629 K [OM 906.921] 279 л.с. / 205 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2628 K, 2629 K [OM 906.926] 279 л.с. / 205 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2628, 2629 [OM 902.915] 279 л.с. / 205 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2628, 2629 [OM 906.921] 279 л.с. / 205 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2628, 2629 [OM 906.926] 279 л.с. / 205 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2628, 2629 [OM 906.995] 279 л.с. / 205 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2633 [OM 926.913] 326 л.с. / 240 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2633 [OM 926.919] 326 л.с. / 240 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2633 [OM 926.945] 326 л.с. / 240 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2633 B [OM 926.913] 326 л.с. / 240 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2633 B [OM 926.919] 326 л.с. / 240 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2633 B [OM 926.945] 326 л.с. / 240 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2633 K [OM 926.913] 326 л.с. / 240 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2633 K [OM 926.919] 326 л.с. / 240 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2633 K [OM 926.945] 326 л.с. / 240 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2636 B [OM 457.937] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2636 B [OM 457.948] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2636 K [OM 457.937] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2636 K [OM 457.948] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2636 K [OM 457.980] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2636 K [OM 457.981] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2636 K [OM 457.956] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2636 K [OM 457.957] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2640 B [OM 457.956] 401 л.с. / 295 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2640 B [OM 457.957] 401 л.с. / 295 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2640 B [OM 457.980] 401 л.с. / 295 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2640 B [OM 457.981] 401 л.с. / 295 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2640 K [OM 457.956] 401 л.с. / 295 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2640 K [OM 457.957] 401 л.с. / 295 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2640 K [OM 457.980] 401 л.с. / 295 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2640 K [OM 457.981] 401 л.с. / 295 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2643 B [OM 457.956] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2643 B [OM 457.957] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2643 B [OM 457.980] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2643 B [OM 457.981] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2643 K [OM 457.956] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2643 K [OM 457.957] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2643 K [OM 457.980] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 2643 K [OM 457.981] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3236 B [OM 457.956] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3236 B [OM 457.957] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3236 B [OM 457.980] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3236 B [OM 457.981] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3236 K [OM 457.956] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3236 K [OM 457.957] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3236 K [OM 457.980] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3236 K [OM 457.981] 360 л.с. / 265 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3240 B [OM 457.956] 401 л.с. / 295 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3240 B [OM 457.957] 401 л.с. / 295 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3240 B [OM 457.980] 401 л.с. / 295 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3240 B [OM 457.981] 401 л.с. / 295 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3240 K [OM 457.956] 401 л.с. / 295 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3240 K [OM 457.957] 401 л.с. / 295 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3243 B [OM 457.956] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3243 B [OM 457.957] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3243 B [OM 457.980] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3243 B [OM 457.981] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3243 K [OM 457.956] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3243 K [OM 457.957] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3243 K [OM 457.980] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3243 K [OM 457.981] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3335 [OM 457.937] 354 л.с. / 260 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3340 [OM 457.937] 401 л.с. / 295 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3340 [OM 457.910] 401 л.с. / 295 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3340 [OM 457.917] 401 л.с. / 295 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3340 [OM 457.918] 401 л.с. / 295 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3340 K [OM 457.956] 401 л.с. / 295 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3340 K [OM 457.957] 401 л.с. / 295 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3340 K [OM 457.937] 401 л.с. / 295 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3340 K [OM 457.910] 401 л.с. / 295 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3340 K [OM 457.917] 401 л.с. / 295 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3340 K [OM 457.918] 401 л.с. / 295 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3343 [OM 457.937] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3343 B [OM 457.956] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
AXOR 2 | 3343 B [OM 457.957] 428 л.с. / 315 KW Дизель | 10.2004 - до н.в. |
MERCEDES-BENZ 005 326 09 00, 005 326 57 00, 005 326 58 00, 005 326 59 00, 005 326 63 00, 006 326 67 00, 958 326 09 00, A 005 326 09 00, A 005 326 57 00, A 005 326 58 00, A 005 326 59 00, A 005 326 63 00, A 006 326 67 00, A 958 326 09 00 |
Иногда это достаточно сложный процесс, требующий особой квалификации, но зачастую это не проблема для профессиональных авто слесарей, ходовиков. Именно поэтому мы рекомендуем производить установку амортизаторов и замену стоек на специализированных СТО.
Так же вы будете иметь документ, акт выполненных работ, который необходим для гарантии.