Если Вы оформили заявку с 9:00 до 18:00, мы перезвоним Вам в течение 30 минут.
Если Вы оформили заявку после 18:00, мы перезвоним на следующий день до 11:00.
Модель | Модицикация | Года выпуска |
---|---|---|
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 HDi 100 [4HV (P22DTE)] 101 л.с. / 74 KW Дизель | 04.2006 - до н.в. |
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 HDi 120 [4HU (P22DTE)] 120 л.с. / 88 KW Дизель | 04.2006 - до н.в. |
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 3.0 HDi 145 [F1CE3481N] 146 л.с. / 107 KW Дизель | 07.2010 - до н.в. |
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 3.0 HDi 160 [F1CE0481D (F30DT)] 157 л.с. / 116 KW Дизель | 09.2006 - до н.в. |
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть | 3.0 HDi 180 [] 177 л.с. / 130 KW Дизель | 07.2011 - до н.в. |
JUMPER автобус | 2.2 HDi 100 [4HV (P22DTE)] 101 л.с. / 74 KW Дизель | 04.2006 - до н.в. |
JUMPER автобус | 2.2 HDi 120 [4HU (P22DTE)] 120 л.с. / 88 KW Дизель | 04.2006 - до н.в. |
JUMPER автобус | 3.0 HDi 155 [F1CE0481D (F30DT)] 157 л.с. / 115 KW Дизель | 07.2010 - до н.в. |
JUMPER автобус | 3.0 HDi 160 [F1CE0481D (F30DT)] 157 л.с. / 116 KW Дизель | 09.2006 - до н.в. |
JUMPER автобус | 3.0 HDi 180 [] 177 л.с. / 130 KW Дизель | 07.2011 - до н.в. |
JUMPER фургон | 2.2 HDi 100 [4HV (P22DTE)] 101 л.с. / 74 KW Дизель | 04.2006 - до н.в. |
JUMPER фургон | 2.2 HDi 120 [4HU (P22DTE)] 120 л.с. / 88 KW Дизель | 04.2006 - до н.в. |
JUMPER фургон | 3.0 HDi 145 [F1CE3481N] 146 л.с. / 107 KW Дизель | 07.2010 - до н.в. |
JUMPER фургон | 3.0 HDi 155 [F1CE0481D (F30DT)] 156 л.с. / 115 KW Дизель | 07.2010 - до н.в. |
JUMPER фургон | 3.0 HDi 160 [F1CE0481D (F30DT)] 157 л.с. / 116 KW Дизель | 09.2006 - до н.в. |
JUMPER фургон | 3.0 HDi 180 [] 177 л.с. / 130 KW Дизель | 07.2011 - до н.в. |
Модель | Модицикация | Года выпуска |
---|---|---|
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) | 100 Multijet 2,2 D [4HV] 100 л.с. / 74 KW Дизель | 07.2006 - до н.в. |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) | 120 Multijet 2,3 D [F1AE0481D] 120 л.с. / 88 KW Дизель | 07.2006 - до н.в. |
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250) | 160 Multijet 3,0 D [F1CE0481D] 158 л.с. / 116 KW Дизель | 07.2006 - до н.в. |
DUCATO автобус (250) | 100 Multijet 2,2 D [4HV] 100 л.с. / 74 KW Дизель | 07.2006 - до н.в. |
DUCATO автобус (250) | 120 Multijet 2,3 D [F1AE0481D] 120 л.с. / 88 KW Дизель | 07.2006 - до н.в. |
DUCATO автобус (250) | 140 Natural Power [F1CE0441A] 136 л.с. / 100 KW Природный газ | 04.2009 - до н.в. |
DUCATO автобус (250) | 160 Multijet 3,0 D [F1CE0481D] 158 л.с. / 116 KW Дизель | 07.2006 - до н.в. |
DUCATO автобус (250) | 160 Multijet 3,0 D [F1CE3481M] 158 л.с. / 116 KW Дизель | 07.2006 - до н.в. |
DUCATO фургон (250) | 100 Multijet 2,2 D [4HV] 100 л.с. / 74 KW Дизель | 07.2006 - до н.в. |
DUCATO фургон (250) | 120 Multijet 2,3 D [F1AE0481D] 120 л.с. / 88 KW Дизель | 07.2006 - до н.в. |
DUCATO фургон (250) | 160 Multijet 3,0 D [F1CE0481D] 158 л.с. / 116 KW Дизель | 07.2006 - до н.в. |
Модель | Модицикация | Года выпуска |
---|---|---|
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 HDi 100 [4HV (P22DTE)] 101 л.с. / 74 KW Дизель | 04.2006 - до н.в. |
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 2.2 HDi 120 [4HU (P22DTE)] 120 л.с. / 88 KW Дизель | 04.2006 - до н.в. |
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 3.0 HDi 145 [] 146 л.с. / 107 KW Дизель | 04.2010 - до н.в. |
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 3.0 HDi 160 [F1CE0481D (FG30DT) ] 156 л.с. / 116 KW Дизель | 04.2006 - до н.в. |
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть | 3.0 HDi 175 [] 177 л.с. / 130 KW Дизель | 03.2011 - до н.в. |
BOXER автобус | 2.2 HDi 100 [4HV (P22DTE)] 101 л.с. / 74 KW Дизель | 04.2006 - до н.в. |
BOXER автобус | 2.2 HDi 120 [4HU (P22DTE)] 120 л.с. / 88 KW Дизель | 04.2006 - до н.в. |
BOXER автобус | 3.0 HDi 145 [] 146 л.с. / 107 KW Дизель | 04.2010 - до н.в. |
BOXER автобус | 3.0 HDi 160 [F1CE0481D (FG30DT) ] 156 л.с. / 116 KW Дизель | 04.2006 - до н.в. |
BOXER автобус | 3.0 HDi 175 [] 177 л.с. / 130 KW Дизель | 03.2011 - до н.в. |
BOXER фургон | 2.2 HDi 100 [4HV (P22DTE)] 101 л.с. / 74 KW Дизель | 04.2006 - до н.в. |
BOXER фургон | 2.2 HDi 120 [4HU (P22DTE)] 120 л.с. / 88 KW Дизель | 04.2006 - до н.в. |
BOXER фургон | 3.0 HDi 145 [] 146 л.с. / 107 KW Дизель | 04.2010 - до н.в. |
BOXER фургон | 3.0 HDi 160 [F1CE0481D (FG30DT) ] 156 л.с. / 116 KW Дизель | 04.2006 - до н.в. |
BOXER фургон | 3.0 HDi 175 [] 177 л.с. / 130 KW Дизель | 03.2011 - до н.в. |
Иногда это достаточно сложный процесс, требующий особой квалификации, но зачастую это не проблема для профессиональных авто слесарей, ходовиков. Именно поэтому мы рекомендуем производить установку амортизаторов и замену стоек на специализированных СТО.
Так же вы будете иметь документ, акт выполненных работ, который необходим для гарантии.